Berita

Daftar 25 Mobil Terlaris Sepanjang 2020 di Amerika Serikat

Mobil Amerika Serikat

Ford F-Series jadi Mobil terlaris di Amerika Serikat sepanjang 2020 (Foto: Paultan)

Washington – 2020 telah selesai, sejumlah pabrikan mobil di Amerika Serikat (AS) sudah melaporkan kinerja penjualan mereka sepanjang tahun lalu. Tidak sedikit pabrikan yang mengeluh bahwa 2020 merupakan tahun yang berat bagi industri otomotif.

Pada awal tahun, pergerakan penjualan mobil berjalan dengan baik. Namun begitu virus corona (Covid-19) merebak di AS pada pertengahan tahun, membuat penjualan mobil babak belur. Meskipun keadaan di akhir tahun mulai menunjukkan perbaikan.

Kendati penjualan anjlok, tapi ada beberapa model mobil yang justru mencatatkan hasil positif dibanding tahun sebelumnya.

Car and Driver telah menghitung angka penjualan masing-masing model mobil dari berbagai merek. Pihaknya membuat daftar 25 mobil terlaris di AS sepanjang 2020.

Mobil Amerika Serikat

Honda CR-V masuk dalam dafar mobil terlaris di Amerika Serikat (Foto: Paultan)

Daftar Mobil Terlaris 2020 di AS dari Terbawah:

25. Toyota 4Runner 129.052 unit (turun 2% dibanding 2019)
24. Ford Transit 131.556 unit (turun 15% dibanding 2019)
23. Jeep Cherokee 135.855 unit (turun 29% dibanding 2019)
22. Nissan Altima 137,988 units (turun 34% dibanding 2019)
21. Mazda CX-5 146.420 unit (turun 5.3% dibanding 2019)
20. Subaru Outback 153.294 unit (turun 15% dibanding 2019)
19. Subaru Forester 176.996 unit (turun 2% dibanding 2019)
18. Ford Escape 178.496 unit (turun 26% dibanding 2019)
17. Honda Accord 199.458 unit (turun 26% dibanding 2019)
16. Jeep Wrangler 201.311 unit (turun 12% dibanding 2019)
15. Jeep Grand Cherokee 209.786 unit (turun 14% dibanding 2019)
14. Toyota Highlander 212.276 unit (turun 11% dibanding 2019)
13. Ford Explorer 226.217 unit (naik 21% dibanding 2019)
12. Nissan Rogue 227.935 unit (turun 35% dibanding 2019)
11. Toyota Corolla 237.178 unit (turun 22% dibanding 2019)
10. Toyota Tacoma 238.806 unit (turun 4% dibanding 2019)
9. GMC Sierra 253.016 unit (naik 9% dibanding 2019)
8. Honda Civic 261.225 unit (turun 20% dibanding 2019)
7. Chevrolet Equinox 270.994 unit (turun 22% dibanding 2019)
6. Toyota Camry 294.348 unit (turun 13% dibanding 2019)
5. Honda CR-V 333.502 unit (turun 13% dibanding 2019)
4. Toyota RAV4 430.387 unit (turun 4% dibanding 2019)
3. Ram pick-up trucks 563.676 unit (turun 11% dibanding 2019)
2. Chevrolet Silverado 586.675 unit (naik 3.2% dibanding 2019)
1. Ford F-Series 787.422 unit (turun 12% dibanding 2019).

Mobil Amerika Serikat

Toyota Camry menjadi salah satu mobil terpopuer di Amerika Serikat (Foto: Paultan)

Mobil Pickup Truck Populer di AS

Ford F-Series menjadi mobil terlaris di Amerika Serikat. Hal ini wajar mengingat mobil pickup truck itu sangat populer di sana selama 44 tahun. Selain pickup truck, mobil jenis SUV dan crossover juga memiliki banyak penggemar, ini dapat dilihat dari daftar di atas. Di mana SUV dan crossover sangat mendominasi.

Sedan ukuran menengah masih memiliki daya tarik seperti Civic, Altima, dan Corolla. Begitu juga dengan sedan bertubuh besar seperti Accord dan Camry, masih memiliki penggemar.

 

Penulis: Santo Sirait

Editor: Dimas

Santo Sirait

Santo Sirait sebelumnya Jurnalis di Okezone.com, pindah ke Carmudi.co.id sebagai Reporter pada November 2017. Fokus di sektor otomotif, terutama meliput tentang mobil, motor dan industri otomotif. Santo dapat dihubungi di santo.evren@icarasia.com

Related Posts