Kredit Motor Kawasaki, Uang Muka dan DP Bisa Dinego

Jakarta – Brand Kawasaki menyodorkan banyak model menarik dan anti mainstream bagi masyarakat. Merek yang terkenal dengan ciri khas warna hijau ini punya berbagai jenis sepeda motor, mulai dari motor mungil, sport naked, sport fairing, trail, adventure, hingga klasik. Demi menawarkan sebuah kualitas maka harga motor Kawasaki cukup tingg,i sehingga ciclan kredit lumayan mahal.
Harga motor Kawasaki dimulai dari Rp 30 jutaan sampai dengan ratusan juta rupiah, tergantung dengan tipe, jenis, dan kapasitas CC motornya. Teknologi serta performa yang dimiliki motor Kawasaki ini dikenal jempolan dan kemampuan akselerasinya juga responsif. Dari sekian banyak model, motor trail Kawasaki begitu diterima masyarakat karena ketangguhannya.
Dalam proses transaksi jual beli motor Kawasaki secara kredit, bisa dilakukan secara langsung atau via online. Dalam proses kredit motor, memiliki syarat sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) & berdomisili di Indonesia
- Umur minimum 21 tahun & maksimum 55 tahun (pada saat kredit lunas)
- Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap per bulan (kebijakan berbeda di setiap daerah)
- Kelengkapan data yang dibutuhkan tetap sama, yaitu menyerahkan fotokopi atau scan KTP, KK, dan slip gaji bagi karyawan.
Trik Berburu Kredit Motor Kawasaki yang Murah
Ketika memutuskan beli motor Kawasaki secara kredit, tujuannya adalah untuk meringankan pengeluaran setiap bulan ketimbang beli cash. Agar bisa mendapat keringanan, tak ada salahnya berburu diskon atau negosiasi harga dengan pihak sales.
Dalam beberapa momen tertentu, baik dealer resmi atau pabrikan sering memberikan promo menarik kepada para pembelinya. Mereka tak sungkan memberikan diskon khusus harga motor dalam merayakan momen tersebut. Diskon yang diberikan ini bisa digunakan untuk meringankan uang muka atau angsuran per bulan.
Lantas, kapan biasanya dealer atau pabrikan memberikan diskon harga motor? Biasanya, momen promo itu ada saat pameran atau ulang tahun dealer resmi. Kalian juga bisa beli pada saat akhir tahun karena dealer akan cuci gudang sehingga memberikan diskon gede-gedean.
Bila motor tidak laku terjual di akhir tahun, maka mulai awal tahun berikutnya motor tersebut usianya bertambah satu tahun, sehingga mengurangi harga motor secara signifikan. Kita juga bisa melakukan tawar menawar bunga cicilan dan uang muka kepada pihak leasing agar lebih murah.
Sebab, semakin kecil bunganya maka akan semakin murah cicilan motor Kawasaki kita setiap bulannya. Apabila kita punya tabungan, tak ada salahnya juga bayar uang muka lebih besar dan masa angsuran yang lebih lama sehingga cicilan motor lebih murah.
Simulasi Kredit Motor Kawasaki
Sebelum berburu motor Kawasaki, yuk kita hitung dulu perkiraan angsuran per bulan. Cicilan ini berdasarkan besaran uang muka yang harus kita bayarkan sesuai kemampuan kantong. Kali ini, Carmudi akan memilih beberapa model saja yang masih terjangkau kocek dengan rentang harga Rp 28 – 72 jutaan.
W 175 Harga OTR = Rp 29.800.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
2,000 | 2,830 | 1,573 | 1,181 |
2,500 | 2,777 | 1,543 | 1,159 |
3,000 | 2,723 | 1,513 | 1,137 |
3,500 | 2,670 | 1,484 | 1,114 |
4,000 | 2,616 | 1,454 | 1,092 |
W175 SE Harga OTR = Rp 31.100.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
2,000 | 1,351 | ||
2,500 | 1,772 | 1,329 | |
3,000 | 3,133 | 1,742 | 1,306 |
3,500 | 3,080 | 1,712 | 1,284 |
4,000 | 3,026 | 1,683 | 1,262 |
KLX 150 G Harga OTR = Rp 29.500.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
2,000 | 1,239 | ||
2,500 | 1,596 | 1,217 | |
3,000 | 2,820 | 1,567 | 1,194 |
3,500 | 2,766 | 1,537 | 1,171 |
4,000 | 2,713 | 1,507 | 1,149 |
KLX 150 BF Harga OTR = Rp 33.300.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
2,000 | 1,910 | 1,456 | |
2,500 | 3,376 | 1,880 | 1,434 |
3,000 | 3,322 | 1,850 | 1,411 |
3,500 | 3,269 | 1,821 | 1,389 |
4,000 | 3,215 | 1,791 | 1,366 |
KLX 150 BF SE Harga OTR = Rp 35.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
2,500 | 1,504 | ||
3,000 | 1,941 | 1,482 | |
3,500 | 3,429 | 1,911 | 1,459 |
4,000 | 3,376 | 1,882 | 1,437 |
4,500 | 3,322 | 1,852 | 1,414 |
KLX 150 BF SE Extreme Harga OTR = Rp 35.700.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
2,500 | 1,580 | ||
3,000 | 2,040 | 1,557 | |
3,500 | 3,599 | 2,010 | 1,534 |
4,000 | 3,545 | 1,980 | 1,512 |
4,500 | 3,491 | 1,951 | 1,489 |
DTracker 150 Harga OTR = Rp 32.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
1,500 | 1,433 | ||
2,000 | 1,848 | 1,410 | |
2,500 | 3,269 | 1,819 | 1,388 |
3,000 | 3,216 | 1,789 | 1,365 |
3,500 | 3,162 | 1,759 | 1,343 |
DTracker 150 SE Harga OTR = Rp 33.900.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
2,500 | 1,490 | ||
3,000 | 1,921 | 1,445 | |
3,500 | 3,397 | 1,862 | 1,399 |
4,000 | 3,290 | 1,803 | 1,354 |
4,500 | 3,183 | 1,743 | 1,309 |
Tabel Cililan Kredit Motor Kawasaki 25o cc
Ninja 250 SL Harga OTR = Rp 36.800.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
4,000 | 3,789 | 2,112 | 1,616 |
5,000 | 3,686 | 2,057 | 1,574 |
6,000 | 3,582 | 2,002 | 1,532 |
7,000 | 3,474 | 1,943 | 1,489 |
8,000 | 3,370 | 1,887 | 1,446 |
Z250 Harga OTR = Rp 53.900.000,-
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
4,500 | 5,269 | 3,613 | 2,882 | 2,419 | 2,167 |
550 | 5,129 | 3,513 | 2,802 | 2,370 | 2,117 |
6,500 | 4,989 | 3,441 | 2,745 | 2,322 | 2,074 |
7,500 | 4,884 | 3,369 | 2,687 | 2,274 | 2,031 |
8,500 | 4,779 | 3,296 | 2,630 | 2,225 | 1,988 |
New Ninja 250 Harga OTR = Rp 61.900.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
6,000 | 3,259 | 2,473 | |
7,000 | 5,786 | 3,201 | 2,429 |
8,000 | 5,681 | 3,143 | 2,385 |
9,000 | 5,576 | 3,085 | 2,341 |
10,000 | 5,471 | 3,028 | 2,297 |
New Ninja 250 SE Harga OTR = Rp 61.900.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
6,000 | 3,259 | 2,473 | |
7,000 | 5,786 | 3,201 | 2,429 |
8,000 | 5,681 | 3,143 | 2,385 |
9,000 | 5,576 | 3,085 | 2,341 |
10,000 | 5,471 | 3,028 | 2,297 |
New Ninja 250 ABS Harga OTR = Rp 71.900.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
5,000 | 2,915 | ||
6,000 | 3,774 | 2,871 | |
7,000 | 6,701 | 3,717 | 2,827 |
8,000 | 6,596 | 3,659 | 2,784 |
9,000 | 6,491 | 3,601 | 2,740 |
Versys 250 City Harga OTR = Rp 62.300.000,-
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
6,000 | 2,668 | 2,389 | |||
7,000 | 3,088 | 2,624 | 2,350 | ||
8,000 | 5,462 | 3,863 | 3,035 | 2,552 | 2,283 |
9,000 | 5,357 | 3,795 | 2,955 | 2,508 | 2,244 |
10,000 | 5,251 | 3,701 | 2,902 | 2,463 | 2,205 |
DTracker 250 Harga OTR = Rp 63.800.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
7,000 | 2,573 | ||
8,000 | 3,331 | 2,529 | |
9,000 | 4,157 | 3,273 | 2,485 |
10,000 | 4,084 | 3,215 | 2,441 |
11,000 | 4,011 | 3,158 | 2,266 |
Trik Supaya Cicilan Motor Tidak Bikin Tekor
Kita dapat melihat kalau ada banyak pilihan harga dari motor Kawasaki. Hal terpenting, ketahui besaran uang muka dan angsuran per bulan dari setiap tenor cicilan. Jangan beli motor yang mahal hanya karena gengsi semata.
Ini penting karena akan berpengaruh terhadap pengeluaran rutin bulanan kamu. Jadi pilihlah motor Kawasaki yang harga, uang muka dan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Bila nanti ternyata kalian menunggak angsuran motor yang mahal, pasti bakal bertambah malu, jika motor Kawasaki kita ditarik oleh pihak leasing.
Agar tidak makin tekor, maka hitung cicilan motor Kawasaki setiap bulannya tidak melebihi dari 30% gaji kita. Sembari mencicil, kita juga perlu menabung pengeluaran bulanan untuk back up cicilan.
Setidaknya, kita harus mempunyai uang tabungan 6-10 kali cicilan per bulan. Dengan adanya tabungan ini, kita masih bisa membayar cicilan motor Kawasaki setiap bulannya andaikata sewaktu-waktu kita berhenti kerja atau dipecat oleh perusahaan.